群馬
群馬県
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
|
スマイリングホーム メディス笠懸 |
みどり市笠懸町鹿 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス川内 | 桐生市川内町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
|
スマイリングホーム メディス桐生Ⅰ番館 |
桐生市相生町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス吉岡 | 北群馬郡吉岡町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス藪塚 | 太田市六千石町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス高崎 | 高崎市石原町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| ウッディタウン高崎南 | 高崎市新町 | 0~1134万円 | 248,400~318,400円 |
| スマイリングホーム メディス太田 | 太田市東新町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス安中 | 安中市原市 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス草津 | 吾妻郡草津町 | 0~1220万円 | 126,000~321,000円 |
| スマイリングホーム メディス藤岡 | 藤岡市小林 | 0~894万円 | 129,150~303,450円 |
| スマイリングホーム メディス新田 | 太田市新田大根町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス伊勢崎 | 伊勢崎市稲荷町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス桐生Ⅱ番館 | 桐生市相生町 | 0~410万円 | 97,650~166,650円 |
| スマイリングホーム メディス桐生Ⅲ番館 | 桐生市相生町 | 0~630万円 | 113,400~188,400円 |
| シニアネクストステージ クレール中央前橋 | 前橋市三河町 | 0~730万円 | 97,650~217,650円 |
| シニアネクストステージ クレール前橋敷島 | 前橋市上小出町 | 0万円 | 149,250~199,650円 |
| あずみ苑 グランデ太田 | 太田市内ヶ島町 | 0~280万円 | 160,000~249,000円 |
- ニュースリリース
-
- [2009-10-30]
- 神奈川県綾瀬市のページをオープンしました。
- [2009-10-07]
- 入居金なしで入居できる有料老人ホーム
- [2009-09-08]
- ホームページを更新いたしました。
- [2009-07-30]
- 藤沢市、平塚市、鎌倉市、小田原市のページを開設いたしました
- [2009-03-18]
- 入居金なし!!30㎡以上のミニキッチン付き、介護付高齢者住宅