埼玉
埼玉県
さいたま市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| さいたまケアコミュニティそよ風 | 緑区道祖土 | 50万円~ | 152,000円~ |
| ホームステーションらいふ東浦和 | 緑区東浦和 | 6.3万円~ | 189,000円~ |
| ライフコミューン大宮北 | 北区別所町 | 315~1485万円 | 147,000~309,500円 |
| ボンセジュール大宮 | 北区大成 | 480万円~ | 150,000円~ |
| 遊楽里おおみや | 北区宮原町 | 670万円~ | 189,000円~ |
| 応援家族 大宮 | 北区日進町 | 380~430万円 | 168,200~185,650円 |
| ライフ&シニアハウス南浦和 | 南区南本町 | 1222万円~ | 148,020円~ |
| ベストライフ南浦和 | 南区南浦和 | 483.5万円~ | 135,000円~ |
| ライフハウス浦和 | 南区鹿手袋 | 2620万円~ | 135,840円~ |
| シニアハウス武蔵浦和 | 南区鹿手袋 | 1270万円~ | 167,340円~ |
| ライフハウス浦和2 | 南区鹿手袋 | 1650万円~ | 135,840円~ |
| スマイリングホームメディス武蔵浦和 | 南区鹿手袋 | 0~ | 261,000円~ |
| ル・レーヴ南浦和 | 南区大谷口 | 250~490万円 | 175,000~245,000円 |
| まどか武蔵浦和 | 南区四谷 | 0~ | 226,000円~ |
| ライフコミューン南与野 | 中央区鈴谷 | 315~1485万円 | 147,000~309,500円 |
| 遊楽里さいたま中央 | 中央区鈴谷 | 680万円~ | 189,000円~ |
| 家族の家ひまわり与野 | 中央区鈴谷 | 270万円~ | 134,000円~ |
| まどかさいたま新都心 | 中央区上落合 | 0~ | 228,000円~ |
| ベストライフ与野 | 中央区上落合 | 383.5万円~ | 128,330円~ |
| ライフコミューン大宮東 | 大宮区天沼町 | 315~1485万円 | 147,000~309,500円 |
| ベストライフ大宮 | 大宮区上小町 | 633.5万円~ | 135,000円~ |
| アンサンブル大宮 | 大宮区上小町 | 0~450万円 | 178,000~231,600円 |
| まどか中浦和 | 桜区西掘 | 0~ | 224,000円~ |
| まどか北浦和 | 浦和区本太 |
0~ |
228,000円~ |
越谷市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| スマイリングホームメディス北越谷 | 越谷市北越谷 | 0~ | 126,000円~ |
| ベストライフ越谷 | 越谷市大沢 | 483.5万円~ | 135,000円~ |
| 応援家族 越谷 | 越谷市伊原 | 300~650万円 | 142,650~173,400円 |
| スマイリングホームメディス越谷蒲生 | 越谷市蒲生西町 | 0~ | 126,000円~ |
戸田市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| 遊楽里とだ | 戸田市新曽 | 580~670万円 | 168,000円~ |
所沢市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| ライフ&シニアハウス所沢(東館) | 所沢市御幸町 | 1210~3750万円 | 148,020~254,040円 |
ふじみ野市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 | |
| ライフ&シニアハウス川越南 七彩の街 | ふじみ野市鶴が岡 | 1490万円~ | 94,500円~ | |
| ライフコミューンふじみ野 | ふじみ野市丸山 | 315~1485万円 | 147,000~309,500円 |
川口市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| サニーポート川口 | 川口市東川口 | 150~500万円 | 165,900円 |
| ボンセジュール川口 | 川口市朝日 | 280~540万円 | 154,430~169,430円 |
| まどか南浦和 | 川口市大字小谷場 | 0~840万円 | 132,536~294,622円 |
| ライフコミューン川口 | 川口市江戸袋 | 315~1485万円 | 147,000~309,500円 |
| きらめいとガーデン川口 | 川口市弥平 | 105~315万円 | 153,750~194,700円 |
| 応援家族 東川口 | 川口市東川口 | 380~570万円 | 169,200~204,200円 |
|
ライフ&シニアハウス リボンシティ川口 |
川口市並木元町 | 1390~2130万円 | 148,020~211,020円 |
春日部市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| 応援家族 ハーモニーライフ庄和館 | 春日部市西金野井 | 200万円~ | 209,925円 |
| 家族の家ひまわり春日部 | 春日部市粕壁 | 0円 | 164,500円 |
| あずみ苑 ラ・テラス庄和 | 春日部市西金野井 | 0~40万円 | 156,000~174,000円 |
蕨市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| ライフコミューン蕨 | 蕨市北町 | 315~1485万円 | 147,000~309,500円 |
| はぴね蕨 | 蕨市南町 | 0~495万円 | 126,710~406,710円 |
川越市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| スマイリングホームメディス川越 | 川越市今福 | 0~460万円 | 126,000~204,000円 |
蓮田市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| グッドタイムリビング埼玉蓮田 | 蓮田市山ノ内 | 502.5万円 | 217,500円 |
熊谷市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| グリーンフォレストビレッジ桜ガーデン | 熊谷市広瀬 | 610~910万円 | 156,000~206,000円 |
| グリーンフォレストビレッジ楓コート | 熊谷市広瀬 | 1255万円~ | 248,250円 |
吉川市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| ザ・サンシャイン吉川 | 吉川市木売 | 0~720万円 | 190,000~276,000円 |
草加市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| ボンセジュール草加 | 草加市氷川町 | 382~718万円 | 177,550~217,550円 |
上尾市
| 施設名 | 住所 | 入居金 | 月額 |
| あずみ苑グランデ花咲の丘 | 上尾市大字原市 | 0 ~300万円 |
150,000~450,000円 |

- ニュースリリース
-
- [2010-06-09]
- 2010年10月にオープン致します
- [2009-10-30]
- 神奈川県綾瀬市のページをオープンしました。
- [2009-10-07]
- 入居金なしで入居できる有料老人ホーム
- [2009-09-08]
- ホームページを更新いたしました。
- [2009-07-30]
- 藤沢市、平塚市、鎌倉市、小田原市のページを開設いたしました

